專題文章基本生活費調高至21.3萬元:115年5月報稅已適用,怎麼算、誰有差額?
次閱讀
114年度每人基本生活費為21.3萬元,已於115年5月申報綜所稅適用。本文更新21萬元舊資料,說明202萬戶、129億元減稅利益、差額公式、長照與租金扣除額,以及下一年度報稅應注意事項。
網路上常見的「基本生活費21萬元、208萬戶受益、減稅26億元」並不是目前最新資料。財政部公告的114年度每人基本生活所需費用為21.3萬元,較113年度增加3,000元,已在115年5月申報114年度綜合所得稅時適用;預估適用約202萬戶,整體減稅利益約129億元。更重要的是,基本生活費不是「每人直接少繳21.3萬元的稅」,也不是政府把現金發給每一戶。它是一道計算保障:當申報戶可減除的免稅額與特定扣除額合計,低於家庭成員的基本生活費總額時,不足的差額才能自綜合所得總額再減除。因此,真正該問的不是「有沒有調高」,而是「我的家庭結構與可扣除項目,會不會出現差額?」
目錄
一、最新數字一次看懂:先校正年度與申報時間
綜所稅的「所得年度」與「申報年度」相差一年。以本文更新的數字來說,114年度是指2025年1月1日至12月31日取得的所得;申報則在115年(2026年)5月進行。把「所得年度」誤寫成「政策公布年」或「明年5月」,是這類新聞最容易造成誤解的地方。
| 項目 | 113年度舊資料 | 114年度最新已適用資料 | 讀者應如何理解 |
|---|---|---|---|
| 每人基本生活費 | 21萬元 | 21.3萬元 | 114年度較113年度增加3,000元。 |
| 適用申報時間 | 114年5月申報113年度所得 | 115年5月申報114年度所得 | 現在再把21萬元稱為「明年5月新制」已不正確。 |
| 預估適用戶數 | 約208萬戶 | 約202萬戶 | 這是財政部對「會產生基本生活費差額」戶數的估計,不是全體申報戶。 |
| 整體減稅利益 | 原稿所稱26億元並非最新版本 | 約129億元 | 應以財政部114年度公告為準,不能沿用舊年資料。 |
| 法定計算基礎 | 依《納稅者權利保護法》第4條,參照最近一年每人可支配所得中位數的60%計算。114年度參照113年中位數355,617元,計算後為213,000元。 | ||
重要提醒:基本生活費是「家庭成員數 × 每人費用」後,再和可列入計算的免稅額與扣除額比較;不是在申報表上自行把21.3萬元直接扣掉。
二、獨特切角:基本生活費不是普發減稅,而是差額保障
原稿把這項措施延伸為零售、房地產、建材與金融股的投資利多,這樣的推論過度跳躍。基本生活費調整的政策目的,是確保納稅人維持基本生活所需的金額不被課稅;財政部公告的是稅負減輕效果,不是消費補貼、更不是對特定資產或產業的投資建議。
真正的機制是:申報戶先依規定計算本人、配偶與受扶養親屬的人數;再把每人21.3萬元加總;最後以可納入比較的免稅額與扣除額合計數相減。只有家庭基本生活所需總額較高時,才會有「基本生活費差額」。有些單身薪資族已透過免稅額、標準扣除額與薪資特別扣除額達到或超過保障額,就不會因為基本生活費調升而多出差額。
| 常見說法 | 正確解讀 | 為何重要 |
|---|---|---|
| 每人可直接多扣21.3萬元 | 不正確。21.3萬元是比較基準,不是固定加扣項目。 | 避免把「基本生活費」與「免稅額」混為一談。 |
| 202萬戶都可少繳同樣金額 | 不正確。差額、所得級距與實際稅額不同,減稅效果不同。 | 稅負必須按個案的所得與扣除額試算。 |
| 只要扶養人數多,就一定有差額 | 不一定。教育、租金、長照、薪資等扣除額也會影響比較結果。 | 應完整盤點家庭資料,而非只看人數。 |
| 可據此判斷房市或股市一定受惠 | 沒有直接因果證據。 | 家庭可支配所得的變化有限且分散,不能取代產業、利率與景氣分析。 |
三、怎麼算?四口之家示例與常見誤解
基本公式
基本生活費差額=(21.3萬元 × 申報戶成員人數)-可納入比較的免稅額及扣除額合計數。若結果小於或等於零,表示沒有基本生活費差額;若結果大於零,該差額可自綜合所得總額中減除。
可納入比較的項目包括免稅額、標準或列舉扣除額,以及儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧與房屋租金支出等特別扣除額。反過來說,並非申報表所有項目都當然納入,細節仍以當年度申報系統與國稅局規定為準。
示例:夫妻與兩名大學生子女
以下僅用來說明差額邏輯,假設4人均符合受扶養規定、使用標準扣除額,且夫妻各有薪資所得;實際申報仍須依所得類型、扶養資格與系統資料判定。
| 比較項目 | 示例計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本生活所需總額 | 21.3萬元 × 4人 | 85.2萬元 |
| 一般免稅額 | 9.7萬元 × 4人 | 38.8萬元 |
| 標準扣除額 | 有配偶申報戶 | 26.2萬元 |
| 薪資所得特別扣除額 | 21.8萬元 × 2名有薪資者 | 43.6萬元 |
| 教育學費特別扣除額 | 2.5萬元 × 2名符合資格子女 | 5萬元 |
| 可納入比較合計 | 38.8+26.2+43.6+5 | 113.6萬元 |
| 基本生活費差額 | 85.2萬元-113.6萬元 | 0元(不產生差額) |
這個例子說明:即使家庭有4人,基本生活費總額是85.2萬元,也不必然再多一筆差額,因為可納入比較的扣除額已較高。相反地,若家庭成員較多、所得型態不同,或可扣除項目較少,則較可能出現差額。
最有效的做法不是手算到最後一元,而是先查調所得與扣除額資料、補齊扶養與租屋或長照證明,再使用財政部當年度系統試算;自行填報前,先確認申報年度。
四、延伸研究:2026申報真正值得看的扣除額變化
114年度申報除了基本生活費從21萬元提高至21.3萬元,另一個更具個別差異的更新,是長期照顧特別扣除額自114年1月1日起由12萬元提高為每人18萬元。不過,這項扣除額仍有資格與排富規定,不能僅憑照顧支出或年齡自行列報。
| 114年度所得、115年5月申報重點 | 金額/規則 | 適用提醒 |
|---|---|---|
| 每人基本生活費 | 21.3萬元 | 比較後有差額才可自綜合所得總額減除。 |
| 一般免稅額 | 每人9.7萬元 | 70歲以上本人、配偶及受扶養直系尊親屬另有較高額度;以申報系統為準。 |
| 標準扣除額 | 單身13.1萬元;有配偶26.2萬元 | 應與列舉扣除額比較後,選擇較有利者。 |
| 薪資/身心障礙特別扣除額 | 每人各以21.8萬元為限 | 薪資扣除額以實際薪資收入為上限。 |
| 長期照顧特別扣除額 | 每人18萬元 | 符合失能資格才可列報;適用稅率20%以上、股利按28%分開計稅或基本所得額超過750萬元者不適用。 |
| 房屋租金支出特別扣除額 | 每一申報戶上限18萬元 | 須符合自住租屋等法定要件;不得與特定房屋持有情況牴觸。 |
下一次申報又要換數字嗎?
115年度(2026年所得)將於116年5月申報。已公告的物價調整項目中,一般免稅額將為10.1萬元、單身標準扣除額13.6萬元、有配偶27.2萬元,薪資及身心障礙特別扣除額均為22.7萬元;但115年度每人基本生活費仍應以財政部後續公告為準,不能預先套用21.3萬元。
研究觀點:基本生活費是依可支配所得中位數的法定公式逐年計算;免稅額及部分扣除額則受物價指數調整機制影響。兩者的變動來源不同,不能把其中一項的調整直接推論到另一項。
五、名詞解釋:基本生活費、免稅額與扣除額
| 名詞 | 白話解釋 | 最容易誤會的地方 |
|---|---|---|
| 基本生活費 | 國家不得課稅的基本生活保障門檻,用來計算是否有差額。 | 不是每個人固定可扣的「新扣除額」。 |
| 免稅額 | 依本人、配偶與扶養親屬人數計算的減除項目。 | 它會被納入基本生活費差額的比較式。 |
| 標準扣除額 | 未採列舉扣除額時,可直接使用的定額扣除。 | 不是同時再加列舉扣除額;通常二擇一。 |
| 特別扣除額 | 例如薪資、教育學費、長照、租金等,依資格與限額計算。 | 部分有排富、對象或證明文件要求。 |
| 基本生活費差額 | 基本生活總額高於特定免稅額與扣除額合計的不足部分。 | 有差額才會影響應稅所得,不等同於同額退稅。 |
六、納稅人接下來看什麼?
| 族群 | 先檢查什麼 | 實務行動 |
|---|---|---|
| 單身薪資族 | 標準扣除額與薪資特別扣除額是否已足夠 | 別期待基本生活費一定另有差額;先比標準與列舉扣除額。 |
| 有扶養親屬的家庭 | 扶養資格、年齡、就學或身障資料是否正確 | 以全戶人數先估基本生活總額,再用系統試算。 |
| 租屋自住者 | 租約、付款證明、租賃用途與其他自住條件 | 確認房屋租金支出特別扣除額是否已被帶入或需自行補列。 |
| 照顧失能親屬者 | 是否符合長照資格及排富規定 | 資料未被查調時,補附國稅局要求的證明文件,勿以單純聘僱看護取代資格判定。 |
| 有股利、租金或多元所得者 | 所得計算方式、扣除額與基本所得額 | 不要只看新聞標題,建議以申報系統或稅務專業人員試算。 |
七、FAQ
| 問題 | 回答 |
|---|---|
| 基本生活費21.3萬元是何時適用? | 適用於114年度所得,也就是115年5月申報的綜合所得稅。它不是116年5月申報115年度所得的既定數字。 |
| 為什麼網路上還看到21萬元、208萬戶與26億元? | 那是113年度相關資料或二手轉載內容。最新114年度公告為21.3萬元、約202萬戶、減稅利益約129億元。 |
| 我一定能因基本生活費調高而少繳稅嗎? | 不一定。只有基本生活所需總額大於可納入比較的免稅額及扣除額合計時,才有差額可減除。 |
| 長照扣除額18萬元,照顧長輩就能申報嗎? | 不一定。必須符合衛福部公告的身心失能資格,且留意排富規定;由國稅局查調到資料者可直接使用,未查到則須自行列報並檢附證明。 |
| 基本生活費差額會直接退我現金嗎? | 不是。差額是從綜合所得總額減除,最終是否退稅、退多少,仍取決於預扣稅額、可抵減稅額與實際應納稅額。 |
| 下一年度應預先用21.3萬元估算嗎? | 不宜。115年度每人基本生活費須待財政部依公式公告後才可確定;其他已公告的免稅額與扣除額也應依適用所得年度區分。 |
八、一句話結論
114年度每人基本生活費已提高至21.3萬元,但能否減稅要看「基本生活費差額」,不是看到21.3萬元就人人直接少繳稅;申報時應以家庭人數、扣除額資格與財政部系統試算為準。
詠騰工商觀點
對有租賃、房產交易、股利或多元收入的家庭而言,稅務規則最容易出錯的不是稅率,而是把不同所得年度的金額混用,或漏列符合資格的扣除額。基本生活費的價值在於保障家庭最低生活所需;若涉及租金、房地合一或投資所得,則應把所得來源、持有文件與申報資格一併整理,才能讓資產規劃與稅務申報彼此一致。